- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-11-01 | 注销 |
| 工商注册号 | 421022000085876 | 组织机构代码 | MA496EHH-0 | |
| 统一信用代码 | 91421022MA496EHH0P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421022MA496EHH0P | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-11-01至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-19 | |
| 登记机关 | 公安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 公安县藕池镇工业园园区路 | |||
| 经营范围 |
研发、生产、销售:砂面粉、蜡粉系列及其它新材料;自营或代理货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||